26GCORUC-612UL-HS
| コルトUX | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 26GCORUC-612UL-HS | G18279 | 21,000 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G18279010 | 11,800 |
| #1 | PLFST3.5S-0.8 | TOPガイド | KF298232 | 500 |
| #1 | PKTSG3.5S | №1~2 | KF296900 | 500 |
| #1 | PKTSG4S | №3 | KF296931 | 500 |
| #1 | PKTSG4.5S | №4 | KF296924 | 500 |
| #1 | PKTSG5S | №5 | KF296955 | 500 |
| #1 | PKLSG5.5SL | №6 | KF296566 | 550 |
| #2B | #2B | #2B | G18279010 | 11,800 |
| #2B | PKLSG6SL | №7 | KF296580 | 550 |
| #2B | PKLSG7SL | 元 | KF296603 | 550 |
戻る

