26GCORUC-612UL-HS
| コルトUX | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 26GCORUC-612UL-HS | G18279 | 21,000 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G18279010 | 11,800 |
| #1 | TOPガイド | PLFST3.5S-0.8 | KF298232 | 500 |
| #1 | №1~2 | PKTSG3.5S | KF296900 | 500 |
| #1 | №3 | PKTSG4S | KF296931 | 500 |
| #1 | №4 | PKTSG4.5S | KF296924 | 500 |
| #1 | №5 | PKTSG5S | KF296955 | 500 |
| #1 | №6 | PKLSG5.5SL | KF296566 | 550 |
| #2B | #2B | #2B | G18279010 | 11,800 |
| #2B | №7 | PKLSG6SL | KF296580 | 550 |
| #2B | 元 | PKLSG7SL | KF296603 | 550 |
戻る

